• Customer Center
    032-772-8040
    beltiger2005@hanmail.net
    상담시간: 08:30~20:00
    고객님께 항상친절하게 답변 드리겠습니다.
Mixing Mill


ROLL SIZE ROLL RPM FRICTION GEAR RATIO MOTOR POWER(hp) DIMENSIONS(WxHxL) WEIGHT(kg) REMARK
∅14" x 36"L 18 ~ 25 RPM 1.11 ~ 1.21 30 ~ 50 1654x1500x4300 8500
∅16" x 42"L 18 ~ 25 RPM 1.11 ~ 1.21 50 ~ 75 1750x1550x5000 10000
∅18" x 48"L 18 ~ 25 RPM 1.11 ~ 1.21 75 ~ 125 2000x1600x5350 14000
∅22" x 60"L 16 ~ 22 RPM 1.11 ~ 1.21 127 ~ 175 2200x1750x6200 21300
∅24" x 72"L 16 ~ 22 RPM 1.11 ~ 1.21 150 ~ 250 2450x1800x7500 26000
∅26" x 84"L 16 ~ 22 RPM 1.11 ~ 1.21 200 ~ 300 2600x2000x9500 28000
∅28" x 96"L 16 ~ 22 RPM 1.11 ~ 1.21 250 ~ 350 2850x2200x9500 29500
상호명 : 주식회사 봉신테크   |  대표자 : 홍종범   |  사업자등록번호 : 121-86-08375
주소 : 인천광역시 남동구 함박뫼로 377번길 57
대표전화 : 032-772-8040    |    팩스 : 032-772-3639
E-mail : beltiger2005@hanmail.net
COPYRIGHT © 봉신테크.한국 / 고무플라스틱가공기계.한국 ALL RIGHT RESERVED.