• Customer Center
    032-772-8040
    beltiger2005@hanmail.net
    상담시간: 08:30~20:00
    고객님께 항상친절하게 답변 드리겠습니다.
Calender


ROLL SIZE 제품 폭(WIDTH OF PRODUCTS)
DIA x LENGH(INCH) DIA x LENGH(MILIMETER)
∅8”x 20”~ 25” ∅203 x 508 ~ 645 LABORATORY
∅10”x 24”~ 30” ∅256 x 610 ~ 760 310 ~ 460
∅12”x 30”~ 36” ∅305 x 760 ~ 915 460 ~ 615
∅14”x 36”~ 42” ∅355 x 915 ~ 1065 615 ~ 765
∅16”x 42”~ 48” ∅406 x 1065 ~ 1220 765 ~ 920
∅18”x 42”~ 54” ∅457 x 1065 ~ 1370 765 ~ 1070
∅22”x 54”~ 66” ∅560 x 1370 ~ 1675 1070 ~ 1375
∅24”x 48”~ 72” ∅610 x 1219 ~ 1830 919 ~ 1530
∅26”x 66”~ 84” ∅660 x 1675 ~ 2130 1375 ~ 1830
∅28”x 70”~ 90”
∅30”x 84”~ 96” ∅762 x 2130 ~ 2440 1830 ~ 2140
상호명 : 주식회사 봉신테크   |  대표자 : 홍종범   |  사업자등록번호 : 121-86-08375
주소 : 인천광역시 남동구 함박뫼로 377번길 57
대표전화 : 032-772-8040    |    팩스 : 032-772-3639
E-mail : beltiger2005@hanmail.net
COPYRIGHT © 봉신테크.한국 / 고무플라스틱가공기계.한국 ALL RIGHT RESERVED.